离四倍隔 0 格开转
共 3396 次开转时差不多正对着四倍那一格
- 空奖 49.4% 1677
- 2 倍 19.6% 665
- 本金返还 19.0% 646
- 3 倍 6.4% 217
- 4 倍 5.6% 191
根据玩家实际游玩记录整理 · 共转了 27,148 次 · 6392 种不同盘面 · 其中 24 种「先拨到不同位置再转,结果会不一样」
把盘面上 8 格的数字按顺序填进来(0=空奖,1=退回本金,2=两倍,3=三倍,4=四倍)。
例如输入 41132122,或写成 4,1,1,3,2,1,2,2。
2,1,1,2,3,2,4,1
连写 21123241
这一盘加起来: 空奖 41.7% 本金返还 25.0% 2 倍 25.0% 3 倍 4.2% 4 倍 4.2%
| 开转起点 | 大约角度 | 记录次数 | 停到什么结果 |
|---|---|---|---|
| 起点 0 | 0°~22.5° | 11 |
|
| 起点 1 | 22.5°~45° | 2 |
|
| 起点 2 | 45°~67.5° | 2 |
|
| 起点 3 | 67.5°~90° | 1 |
|
| 起点 4 | 90°~112.5° | 2 |
|
| 起点 5 | 112.5°~135° | 2 |
|
| 起点 6 | 135°~157.5° | 3 |
|
| 起点 7 | 157.5°~180° | 1 |
|
左边画的是游戏里那种城镇转盘:浅色盘面、中间深色圆心、外面一圈深色边,还有挡针。 盘面被均匀分成 8 块。外圈小黄点标的是「手拨停在哪一段再开转」(一共 8 种起点,编号 0~7)。
大约 22.5°大约 67.5°大约 112.5°大约 157.5°大约 202.5°大约 247.5°大约 292.5°大约 337.5°先拨盘,指针对着不同位置再点转,结果往往不一样;就算起点相同,偶然也会停到别的格。
把所有盘面都想象成「先找到四倍那一格,再看开转起点离它多远」。 基于 27,148 次记录。同样的远近也可能出不同结果,转盘本身带一点运气。
开转时差不多正对着四倍那一格
开转起点大约在四倍格往旁边数第 1 格的位置
开转起点大约在四倍格往旁边数第 2 格的位置
开转起点大约在四倍格往旁边数第 3 格的位置
开转起点大约在四倍格往旁边数第 4 格的位置
开转起点大约在四倍格往旁边数第 5 格的位置
开转起点大约在四倍格往旁边数第 6 格的位置
开转起点大约在四倍格往旁边数第 7 格的位置
下面这些盘面:换个开转起点,最常停到的结果会变。左边是盘面示意图,圈外数字是真实出现过的起点编号。
3,2,2,4,1,2,1,1这一盘加起来: 空奖 55.9% 本金返还 14.7% 3 倍 11.8% 2 倍 8.8% 4 倍 8.8%
| 开转起点 | 大约角度 | 记录次数 | 停到什么结果 |
|---|---|---|---|
| 起点 0 | 0°~45° | 15 |
|
| 起点 1 | 45°~90° | 2 |
|
| 起点 2 | 90°~135° | 3 |
|
| 起点 3 | 135°~180° | 4 |
|
| 起点 4 | 180°~225° | 2 |
|
| 起点 5 | 225°~270° | 4 |
|
| 起点 6 | 270°~315° | 2 |
|
| 起点 7 | 315°~360° | 2 |
|
1,1,1,2,3,2,2,4这一盘加起来: 空奖 72.7% 2 倍 15.2% 本金返还 6.1% 3 倍 3.0% 4 倍 3.0%
| 开转起点 | 大约角度 | 记录次数 | 停到什么结果 |
|---|---|---|---|
| 起点 0 | 0°~45° | 9 |
|
| 起点 1 | 45°~90° | 5 |
|
| 起点 2 | 90°~135° | 5 |
|
| 起点 3 | 135°~180° | 1 |
|
| 起点 4 | 180°~225° | 5 |
|
| 起点 5 | 225°~270° | 3 |
|
| 起点 6 | 270°~315° | 3 |
|
| 起点 7 | 315°~360° | 2 |
|
2,2,3,1,4,2,1,1这一盘加起来: 空奖 62.5% 本金返还 15.6% 2 倍 15.6% 3 倍 6.3%
| 开转起点 | 大约角度 | 记录次数 | 停到什么结果 |
|---|---|---|---|
| 起点 0 | 0°~45° | 12 |
|
| 起点 1 | 45°~90° | 3 |
|
| 起点 2 | 90°~135° | 1 |
|
| 起点 3 | 135°~180° | 3 |
|
| 起点 4 | 180°~225° | 2 |
|
| 起点 5 | 225°~270° | 3 |
|
| 起点 6 | 270°~315° | 2 |
|
| 起点 7 | 315°~360° | 6 |
|
4,1,1,2,3,2,1,2这一盘加起来: 空奖 41.9% 2 倍 22.6% 本金返还 19.4% 4 倍 9.7% 3 倍 6.5%
| 开转起点 | 大约角度 | 记录次数 | 停到什么结果 |
|---|---|---|---|
| 起点 0 | 0°~45° | 11 |
|
| 起点 1 | 45°~90° | 1 |
|
| 起点 2 | 90°~135° | 4 |
|
| 起点 3 | 135°~180° | 3 |
|
| 起点 4 | 180°~225° | 6 |
|
| 起点 5 | 225°~270° | 3 |
|
| 起点 6 | 270°~315° | 1 |
|
| 起点 7 | 315°~360° | 2 |
|
4,2,2,2,1,1,3,1这一盘加起来: 空奖 58.1% 本金返还 22.6% 2 倍 16.1% 3 倍 3.2%
| 开转起点 | 大约角度 | 记录次数 | 停到什么结果 |
|---|---|---|---|
| 起点 0 | 0°~45° | 9 |
|
| 起点 1 | 45°~90° | 3 |
|
| 起点 2 | 90°~135° | 5 |
|
| 起点 3 | 135°~180° | 2 |
|
| 起点 4 | 180°~225° | 4 |
|
| 起点 5 | 225°~270° | 1 |
|
| 起点 6 | 270°~315° | 1 |
|
| 起点 7 | 315°~360° | 6 |
|
1,1,2,3,2,1,4,2这一盘加起来: 空奖 70.0% 3 倍 10.0% 本金返还 6.7% 2 倍 6.7% 4 倍 6.7%
| 开转起点 | 大约角度 | 记录次数 | 停到什么结果 |
|---|---|---|---|
| 起点 0 | 0°~45° | 8 |
|
| 起点 1 | 45°~90° | 4 |
|
| 起点 2 | 90°~135° | 3 |
|
| 起点 3 | 135°~180° | 4 |
|
| 起点 4 | 180°~225° | 2 |
|
| 起点 5 | 225°~270° | 3 |
|
| 起点 6 | 270°~315° | 3 |
|
| 起点 7 | 315°~360° | 3 |
|
2,2,2,1,4,1,3,1这一盘加起来: 空奖 43.3% 本金返还 30.0% 2 倍 13.3% 3 倍 6.7% 4 倍 6.7%
| 开转起点 | 大约角度 | 记录次数 | 停到什么结果 |
|---|---|---|---|
| 起点 0 | 0°~45° | 15 |
|
| 起点 1 | 45°~90° | 2 |
|
| 起点 2 | 90°~135° | 5 |
|
| 起点 3 | 135°~180° | 1 |
|
| 起点 4 | 180°~225° | 3 |
|
| 起点 5 | 225°~270° | 3 |
|
| 起点 7 | 315°~360° | 1 |
|
2,1,1,2,1,4,2,3这一盘加起来: 空奖 56.7% 2 倍 23.3% 本金返还 13.3% 3 倍 6.7%
| 开转起点 | 大约角度 | 记录次数 | 停到什么结果 |
|---|---|---|---|
| 起点 0 | 0°~45° | 16 |
|
| 起点 1 | 45°~90° | 1 |
|
| 起点 2 | 90°~135° | 1 |
|
| 起点 3 | 135°~180° | 3 |
|
| 起点 4 | 180°~225° | 3 |
|
| 起点 5 | 225°~270° | 3 |
|
| 起点 7 | 315°~360° | 3 |
|
2,2,3,2,1,1,4,1这一盘加起来: 空奖 48.3% 2 倍 24.1% 本金返还 20.7% 4 倍 6.9%
| 开转起点 | 大约角度 | 记录次数 | 停到什么结果 |
|---|---|---|---|
| 起点 0 | 0°~45° | 8 |
|
| 起点 1 | 45°~90° | 1 |
|
| 起点 2 | 90°~135° | 2 |
|
| 起点 3 | 135°~180° | 7 |
|
| 起点 4 | 180°~225° | 3 |
|
| 起点 5 | 225°~270° | 3 |
|
| 起点 6 | 270°~315° | 4 |
|
| 起点 7 | 315°~360° | 1 |
|
3,1,2,1,2,2,1,4这一盘加起来: 空奖 51.7% 本金返还 24.1% 2 倍 13.8% 4 倍 6.9% 3 倍 3.4%
| 开转起点 | 大约角度 | 记录次数 | 停到什么结果 |
|---|---|---|---|
| 起点 0 | 0°~45° | 10 |
|
| 起点 1 | 45°~90° | 4 |
|
| 起点 2 | 90°~135° | 3 |
|
| 起点 3 | 135°~180° | 2 |
|
| 起点 4 | 180°~225° | 2 |
|
| 起点 5 | 225°~270° | 1 |
|
| 起点 6 | 270°~315° | 5 |
|
| 起点 7 | 315°~360° | 2 |
|
2,2,1,3,4,2,1,1这一盘加起来: 2 倍 37.9% 空奖 34.5% 本金返还 13.8% 3 倍 6.9% 4 倍 6.9%
| 开转起点 | 大约角度 | 记录次数 | 停到什么结果 |
|---|---|---|---|
| 起点 0 | 0°~45° | 7 |
|
| 起点 1 | 45°~90° | 2 |
|
| 起点 2 | 90°~135° | 2 |
|
| 起点 3 | 135°~180° | 2 |
|
| 起点 4 | 180°~225° | 4 |
|
| 起点 5 | 225°~270° | 3 |
|
| 起点 6 | 270°~315° | 5 |
|
| 起点 7 | 315°~360° | 4 |
|
4,2,3,1,2,1,1,2这一盘加起来: 空奖 55.2% 本金返还 17.2% 2 倍 13.8% 4 倍 10.3% 3 倍 3.4%
| 开转起点 | 大约角度 | 记录次数 | 停到什么结果 |
|---|---|---|---|
| 起点 0 | 0°~45° | 10 |
|
| 起点 1 | 45°~90° | 2 |
|
| 起点 2 | 90°~135° | 1 |
|
| 起点 3 | 135°~180° | 4 |
|
| 起点 4 | 180°~225° | 3 |
|
| 起点 5 | 225°~270° | 3 |
|
| 起点 6 | 270°~315° | 2 |
|
| 起点 7 | 315°~360° | 4 |
|
1,3,4,2,2,2,1,1这一盘加起来: 空奖 51.7% 2 倍 20.7% 本金返还 13.8% 3 倍 10.3% 4 倍 3.4%
| 开转起点 | 大约角度 | 记录次数 | 停到什么结果 |
|---|---|---|---|
| 起点 0 | 0°~45° | 12 |
|
| 起点 1 | 45°~90° | 5 |
|
| 起点 2 | 90°~135° | 2 |
|
| 起点 3 | 135°~180° | 2 |
|
| 起点 4 | 180°~225° | 2 |
|
| 起点 5 | 225°~270° | 4 |
|
| 起点 7 | 315°~360° | 2 |
|
2,1,3,2,4,1,2,1这一盘加起来: 空奖 51.7% 2 倍 31.0% 本金返还 10.3% 4 倍 6.9%
| 开转起点 | 大约角度 | 记录次数 | 停到什么结果 |
|---|---|---|---|
| 起点 0 | 0°~45° | 11 |
|
| 起点 1 | 45°~90° | 3 |
|
| 起点 3 | 135°~180° | 2 |
|
| 起点 4 | 180°~225° | 7 |
|
| 起点 5 | 225°~270° | 2 |
|
| 起点 6 | 270°~315° | 1 |
|
| 起点 7 | 315°~360° | 3 |
|
1,4,1,2,3,2,2,1这一盘加起来: 空奖 39.3% 2 倍 28.6% 3 倍 14.3% 本金返还 10.7% 4 倍 7.1%
| 开转起点 | 大约角度 | 记录次数 | 停到什么结果 |
|---|---|---|---|
| 起点 0 | 0°~45° | 8 |
|
| 起点 1 | 45°~90° | 4 |
|
| 起点 2 | 90°~135° | 1 |
|
| 起点 3 | 135°~180° | 2 |
|
| 起点 4 | 180°~225° | 2 |
|
| 起点 5 | 225°~270° | 3 |
|
| 起点 6 | 270°~315° | 5 |
|
| 起点 7 | 315°~360° | 3 |
|
2,1,1,3,1,2,4,2这一盘加起来: 空奖 48.1% 4 倍 18.5% 2 倍 14.8% 本金返还 11.1% 3 倍 7.4%
| 开转起点 | 大约角度 | 记录次数 | 停到什么结果 |
|---|---|---|---|
| 起点 0 | 0°~45° | 10 |
|
| 起点 1 | 45°~90° | 1 |
|
| 起点 2 | 90°~135° | 7 |
|
| 起点 3 | 135°~180° | 2 |
|
| 起点 4 | 180°~225° | 1 |
|
| 起点 5 | 225°~270° | 1 |
|
| 起点 6 | 270°~315° | 3 |
|
| 起点 7 | 315°~360° | 2 |
|
2,2,1,4,1,1,3,2这一盘加起来: 空奖 59.3% 本金返还 14.8% 2 倍 11.1% 3 倍 11.1% 4 倍 3.7%
| 开转起点 | 大约角度 | 记录次数 | 停到什么结果 |
|---|---|---|---|
| 起点 0 | 0°~45° | 11 |
|
| 起点 1 | 45°~90° | 2 |
|
| 起点 2 | 90°~135° | 2 |
|
| 起点 3 | 135°~180° | 2 |
|
| 起点 4 | 180°~225° | 1 |
|
| 起点 5 | 225°~270° | 1 |
|
| 起点 6 | 270°~315° | 5 |
|
| 起点 7 | 315°~360° | 3 |
|
2,1,1,3,2,1,4,2这一盘加起来: 空奖 55.6% 2 倍 18.5% 本金返还 11.1% 3 倍 11.1% 4 倍 3.7%
| 开转起点 | 大约角度 | 记录次数 | 停到什么结果 |
|---|---|---|---|
| 起点 0 | 0°~45° | 6 |
|
| 起点 1 | 45°~90° | 2 |
|
| 起点 2 | 90°~135° | 5 |
|
| 起点 3 | 135°~180° | 5 |
|
| 起点 5 | 225°~270° | 3 |
|
| 起点 6 | 270°~315° | 5 |
|
| 起点 7 | 315°~360° | 1 |
|
2,1,2,3,2,1,1,4这一盘加起来: 空奖 51.9% 2 倍 14.8% 4 倍 14.8% 本金返还 11.1% 3 倍 7.4%
| 开转起点 | 大约角度 | 记录次数 | 停到什么结果 |
|---|---|---|---|
| 起点 0 | 0°~45° | 12 |
|
| 起点 1 | 45°~90° | 3 |
|
| 起点 2 | 90°~135° | 2 |
|
| 起点 3 | 135°~180° | 3 |
|
| 起点 4 | 180°~225° | 4 |
|
| 起点 5 | 225°~270° | 2 |
|
| 起点 6 | 270°~315° | 1 |
|
4,1,1,1,2,2,3,2这一盘加起来: 空奖 55.6% 本金返还 22.2% 2 倍 7.4% 3 倍 7.4% 4 倍 7.4%
| 开转起点 | 大约角度 | 记录次数 | 停到什么结果 |
|---|---|---|---|
| 起点 0 | 0°~45° | 12 |
|
| 起点 2 | 90°~135° | 1 |
|
| 起点 3 | 135°~180° | 4 |
|
| 起点 4 | 180°~225° | 2 |
|
| 起点 5 | 225°~270° | 2 |
|
| 起点 6 | 270°~315° | 4 |
|
| 起点 7 | 315°~360° | 2 |
|
2,2,1,1,4,3,2,1这一盘加起来: 空奖 63.0% 2 倍 18.5% 本金返还 14.8% 3 倍 3.7%
| 开转起点 | 大约角度 | 记录次数 | 停到什么结果 |
|---|---|---|---|
| 起点 0 | 0°~45° | 10 |
|
| 起点 1 | 45°~90° | 3 |
|
| 起点 2 | 90°~135° | 2 |
|
| 起点 4 | 180°~225° | 4 |
|
| 起点 5 | 225°~270° | 2 |
|
| 起点 6 | 270°~315° | 5 |
|
| 起点 7 | 315°~360° | 1 |
|
1,2,4,1,2,1,3,2这一盘加起来: 空奖 59.3% 本金返还 25.9% 2 倍 7.4% 4 倍 7.4%
| 开转起点 | 大约角度 | 记录次数 | 停到什么结果 |
|---|---|---|---|
| 起点 0 | 0°~45° | 13 |
|
| 起点 1 | 45°~90° | 1 |
|
| 起点 2 | 90°~135° | 1 |
|
| 起点 4 | 180°~225° | 2 |
|
| 起点 5 | 225°~270° | 5 |
|
| 起点 6 | 270°~315° | 3 |
|
| 起点 7 | 315°~360° | 2 |
|
2,2,3,4,1,1,1,2这一盘加起来: 空奖 55.6% 2 倍 22.2% 本金返还 11.1% 3 倍 7.4% 4 倍 3.7%
| 开转起点 | 大约角度 | 记录次数 | 停到什么结果 |
|---|---|---|---|
| 起点 0 | 0°~45° | 8 |
|
| 起点 1 | 45°~90° | 3 |
|
| 起点 2 | 90°~135° | 2 |
|
| 起点 3 | 135°~180° | 5 |
|
| 起点 5 | 225°~270° | 2 |
|
| 起点 6 | 270°~315° | 4 |
|
| 起点 7 | 315°~360° | 3 |
|
1,1,2,2,1,3,2,4这一盘加起来: 空奖 55.6% 2 倍 18.5% 本金返还 14.8% 4 倍 7.4% 3 倍 3.7%
| 开转起点 | 大约角度 | 记录次数 | 停到什么结果 |
|---|---|---|---|
| 起点 0 | 0°~45° | 10 |
|
| 起点 1 | 45°~90° | 8 |
|
| 起点 3 | 135°~180° | 5 |
|
| 起点 4 | 180°~225° | 1 |
|
| 起点 5 | 225°~270° | 1 |
|
| 起点 6 | 270°~315° | 1 |
|
| 起点 7 | 315°~360° | 1 |
|
至少记录过 2 次、或起点会影响结果的盘面会列在这里 (当前展示 120 / 6392)。点一下就能查询详情。
3,2,2,4,1,2,1,11,1,1,2,3,2,2,42,2,3,1,4,2,1,14,1,1,2,3,2,1,24,2,2,2,1,1,3,11,1,2,3,2,1,4,22,2,2,1,4,1,3,12,1,1,2,1,4,2,32,2,3,2,1,1,4,13,1,2,1,2,2,1,42,2,1,3,4,2,1,14,2,3,1,2,1,1,21,3,4,2,2,2,1,12,1,3,2,4,1,2,11,4,1,2,3,2,2,12,1,1,3,1,2,4,22,2,1,4,1,1,3,22,1,1,3,2,1,4,22,1,2,3,2,1,1,44,1,1,1,2,2,3,22,2,1,1,4,3,2,11,2,4,1,2,1,3,22,2,3,4,1,1,1,21,1,2,2,1,3,2,42,1,4,2,1,1,2,31,2,1,4,3,2,2,12,2,1,2,1,4,3,11,2,1,2,1,3,2,41,1,3,2,2,2,1,42,2,3,4,1,2,1,12,1,1,4,1,2,2,31,2,4,3,1,2,2,11,1,2,2,3,2,1,42,3,1,1,1,2,4,22,1,2,3,1,1,4,22,3,4,1,2,1,2,12,4,2,1,2,3,1,11,2,2,2,4,1,3,14,2,1,1,1,2,2,31,3,2,2,1,1,4,21,4,3,1,2,2,2,12,2,4,1,2,3,1,11,2,2,1,2,4,1,31,2,4,1,2,2,3,13,4,1,2,1,1,2,22,1,2,1,2,4,3,11,2,4,2,1,2,3,12,1,4,1,2,3,2,12,1,3,1,2,4,2,11,4,2,3,2,2,1,11,2,4,3,2,1,2,12,3,2,2,1,1,4,11,4,3,2,1,2,1,24,2,1,2,2,3,1,11,3,2,4,1,2,1,22,3,1,1,2,4,1,22,1,4,2,2,1,3,11,2,2,4,2,1,1,33,1,1,4,1,2,2,24,2,1,2,3,2,1,12,2,2,3,1,1,4,12,1,1,2,2,1,4,31,2,4,1,1,3,2,22,1,1,2,3,2,4,12,1,2,1,2,3,1,42,4,3,1,1,2,1,21,3,2,4,1,2,2,11,2,2,3,4,1,1,21,2,1,2,2,3,4,12,2,4,1,1,2,3,14,1,1,2,3,1,2,21,4,3,1,2,2,1,23,2,1,2,1,1,2,42,4,1,1,3,2,1,22,4,2,3,1,1,2,11,2,1,1,2,2,4,32,4,3,1,1,2,2,12,2,4,2,3,1,1,11,2,2,1,2,3,4,14,1,3,2,2,1,2,11,2,2,4,1,2,3,12,2,4,1,3,2,1,11,3,4,2,2,1,2,11,2,4,2,2,3,1,12,1,2,1,2,1,4,32,1,4,2,3,1,2,11,1,2,3,4,2,2,12,2,1,1,3,1,4,22,2,2,1,1,1,4,31,4,2,2,1,1,2,32,1,2,2,1,1,4,31,2,2,3,1,1,2,42,4,2,1,1,1,3,21,3,2,2,2,1,1,43,1,2,2,2,4,1,11,1,4,2,2,1,2,31,2,4,1,3,2,2,13,1,1,2,2,1,4,21,2,3,4,1,2,1,22,1,1,2,4,3,2,14,2,1,3,1,2,1,22,4,2,1,1,1,2,32,3,2,1,2,1,1,42,4,1,2,3,1,1,21,1,2,1,4,2,3,22,2,1,2,1,1,4,32,1,2,2,4,3,1,14,1,2,1,2,3,2,12,2,3,4,2,1,1,14,3,2,1,1,1,2,24,1,2,2,2,1,3,12,2,4,1,1,2,1,33,1,2,2,1,2,1,42,1,2,3,1,1,2,41,2,2,1,1,3,4,23,2,2,1,1,1,2,42,1,2,2,4,1,1,31,1,1,3,4,2,2,24,1,2,3,2,2,1,11,1,1,4,2,3,2,2